Bevölkerungsfortschreibung
Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt | |
Regenstauf | 10399 | 662 | 11061 |
Diesenbach | 1334 | 39 | 1373 |
Eitlbrunn | 707 | 16 | 723 |
Grafenwinn | 116 | 5 | 121 |
Hagenau | 97 | 4 | 101 |
Heilinghausen | 206 | 6 | 212 |
Hirschling | 259 | 5 | 264 |
Karlstein | 237 | 10 | 247 |
Kleinramspau | 212 | 7 | 219 |
Loch | 269 | 5 | 274 |
Preßgrund | 195 | 9 | 204 |
Ramspau | 364 | 25 | 389 |
Steinsberg | 1842 | 52 | 1894 |
16237 | 845 | 17082 |
Stand: 31.12.2020
Quelle: Einwohnermeldeamt
Weitere Informationen im Bayerischen Behördenwegweiser
Anschrift | Markt Regenstauf Bahnhofstr. 15 ![]() 93128 Regenstauf |
Telefon | 09402 / 509 - 0 |
Fax | 09402 / 509 - 50 |
Internet | www.regenstauf.de |
markt@regenstauf.de | |
Öffnungszeiten | Derzeit sind persönliche Vorsprachen im Rathaus nur mit einer telefonischen Terminvereinbarung möglich. Montag 08.00 - 12.00 Uhr Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr Donnerstag 13.30 - 17.30 Uhr Freitag 08.00 - 12.00 Uhr |