Karlstein
Die Entstehung und wichtigsten Eckdaten der Gemeinde Karlstein erfahren Sie im Folgenden.
14. Jhd. | Karlstein heißt Chadoltstain (Stain gleich Berg, also Burg eines Chadolt). |
1335 | Veste und Hausung Vorstenberg im Besitz der Hofer von Lobenstein |
1457 | Neue Besitzer die Zenger |
1766 | Jakob Freyherr von Schneid neuer Besitzer |
1788 | Lt. Amtsbericht, Amt Burglengenfeld, ist hier ein Schloss mit 20 Unterthanen eingetragen. Nach einer Urkunde im Neuburger Archiv gehören die Hofmarken Karlstein, Trachenstein, Stadl und Forchtenberg dazu. |
19. Jhd. | Das Schloss wird durch Umbau und Erweiterung in der neugotischen Bauform geschaffen, die eine zweigeschossige Vierflügelanlage mit malerischem Innenhof und herrlicher Schloßkapelle bildet. Besitzer des Schlosses ist Graf von Drechsel. |
1955/1956 | Bau eines Schulhauses |
1969 | Auflösung der Schule |
1971 | Gemeindekanzlei im ehem. Schulhaus |
Am 1. Mai 1978 erfolgte die Eingliederung im Zuge der Gemeindegebietsreform in den Markt Regenstauf.